Use the arrows to browse · Click the image to close
FormatCD
Set contents8
Release date06.09.2019
Catalog no.ALPHA469
EAN3760014194696
AvailabilityBack in stock soon
Alpha Classics
Composers: Beethoven, Ludwig van
Artists: Belcea Quartet
| Number | Title | Duration | |
|---|---|---|---|
| 1 | String Quartet no.6 in B Flat Major, Op.18 no.6 | ||
| 1 . 1 | I. Allegro con brio | 00:06:06 | |
| 2 . 2 | II. Adagio, ma non troppo | 00:06:53 | |
| 3 . 3 | III. Scherzo. Allegro | 00:03:11 | |
| 4 . 4 | III. Scherzo. Allegro | 00:03:21 | |
| 5 . 5 | V. Allegretto Quasi Allegro | 00:04:50 | |
| 6 | String Quartet no.12 in E Flat Major, Op.127 | ||
| 6 . 1 | I. Maestoso - Allegro | 00:06:50 | |
| 7 . 2 | II. Adagio, Ma non troppo e molto Ca ntabile | 00:16:54 | |
| 8 . 3 | III. Scherzando vivace | 00:07:44 | |
| 9 . 4 | IV. Finale | 00:07:05 | |
| 1 | String Quartet no.2 in G Major, Op.18 no.2 | ||
| 1 . 1 | I. Allegro | 00:08:09 | |
| 2 . 2 | II. Adagio cantabile | 00:05:53 | |
| 3 . 3 | III. Scherzo. Allegro | 00:04:27 | |
| 4 . 4 | IV. Allegro molto, quasi Presto | 00:05:36 | |
| 5 | String Quartet no.9 in C Major, Op.59 no.3 | ||
| 5 . 1 | I. Introduzione. Andante con moto - Allegro viva ce | 00:10:49 | |
| 6 . 2 | II. Andante con moto quasi allegretto | 00:10:07 | |
| 7 . 3 | III. Menuetto. Grazioso - Trio | 00:05:01 | |
| 8 . 4 | IV. Allegro molto | 00:05:52 | |
| 1 | String Quartet no.11 in F minor, Op.95 - | ||
| 1 . 1 | I. Allegro con brio | 00:04:26 | |
| 2 . 2 | II. Allegretto ma non troppo | 00:07:10 | |
| 3 . 3 | III. Allegro assai vivace ma serioso - Più Allegro | 00:04:09 | |
| 4 . 4 | IV. Larghetto espressivo - Allegretto agitato - Allegro | 00:04:42 | |
| 5 | String Quartet no.14 in C sharp minor, Op.131 | ||
| 5 . 1 | I. Adagio ma non troppo e molto espressiv o | 00:07:14 | |
| 6 . 2 | II. Allegro molto viva ce | 00:03:09 | |
| 7 . 3 | III. Allegro moderato | 00:00:43 | |
| 8 . 4 | IV. Andante ma non troppo e molto cantabile | 00:13:24 | |
| 9 . 5 | V. Presto | 00:04:47 | |
| 10 . 6 | VI. Adagio quasi un poco andante | 00:02:03 | |
| 11 . 7 | VII. Allegro | 00:06:43 | |
| 1 | String Quartet no.1 in F Major, Op.18 no.1 | ||
| 1 . 1 | I. Allegro con brio | 00:09:16 | |
| 2 . 2 | II. Adagio affettuoso ed appassionato | 00:11:18 | |
| 3 . 3 | III. Scherzo. Allegro molto | 00:03:26 | |
| 4 . 4 | IV. Allegro | 00:06:17 | |
| 5 | String Quartet no.4 in C minor, Op.18 no.4 | ||
| 5 . 1 | I. Allegro, ma non tanto | 00:08:34 | |
| 6 . 2 | II. Scherzo. Andante scherzoso quasi Allegretto | 00:08:17 | |
| 7 . 3 | III. Menuetto. Allegretto | 00:03:36 | |
| 8 . 4 | IV. Allegro | 00:04:35 | |
| 1 | String Quartet no.3 in D major, Op.18 no.3 | ||
| 1 . 1 | I. Allegro | 00:07:59 | |
| 2 . 2 | II. Andante con moto | 00:07:41 | |
| 3 . 3 | III. Allegro | 00:03:12 | |
| 4 . 4 | IV. Presto | 00:06:07 | |
| 5 | String Quartet no.5 in A major, Op.18 no.5 | ||
| 5 . 1 | I. Allegro | 00:06:40 | |
| 6 . 2 | II. Menuetto & Trio | 00:04:56 | |
| 7 . 3 | III. Andante cantabile con variazioni | 00:09:51 | |
| 8 . 4 | IV. Allegro | 00:06:23 | |
| 9 | Grosse Fuge for String Quartet in B flat major, Op. 133 | 00:15:47 | |
| 1 | String Quartet no.7 in F major, Op. 59 no.1 "Razumovsky" | ||
| 1 . 1 | I. Allegro | 00:09:58 | |
| 2 . 2 | II. Allegretto Viva ce E Sempre Scherzando | 00:09:13 | |
| 3 . 3 | III. Adagio molto e mesto | 00:13:36 | |
| 4 . 4 | IV. Theme russ e (Allegro) | 00:07:55 | |
| 5 | String Quartet no.8 in E minor, Op. 59 no.2 "Razumovsky" | ||
| 5 . 1 | I. Allegro | 00:09:37 | |
| 6 . 2 | II. Molto Adagio | 00:13:52 | |
| 7 . 3 | III. Allegretto - Maggiore (Thème russe) | 00:06:43 | |
| 8 . 4 | IV. Finale (Presto) | 00:05:22 | |
| 1 | String Quartet no.10 in E flat major Op.74 "Harp" | ||
| 1 . 1 | I. Poco adagio - Allegro | 00:09:50 | |
| 2 . 2 | II. Adagio ma non troppo | 00:09:43 | |
| 3 . 3 | III. Presto | 00:04:49 | |
| 4 . 4 | IV. Allegretto con Variazioni | 00:06:50 | |
| 5 | String Quartet no.13 in B flat major, Op. 130 | ||
| 5 . 1 | I. Adagio ma non troppo - Allegro | 00:09:29 | |
| 6 . 2 | II. Presto | 00:01:52 | |
| 7 . 3 | III. Andante con moto, ma non troppo | 00:07:12 | |
| 8 . 4 | IV. Alla danza tedesca (Allegro assai ) | 00:03:12 | |
| 9 . 5 | V. Cava tina (Adagio molto espressivo) | 00:07:18 | |
| 10 . 6 | VI. Finale - Allegro | 00:10:37 | |
| 1 | String Quartet no.15 in A minor, Op.132 | ||
| 1 . 1 | I. Allegro sostenuto - Allegro | 00:09:23 | |
| 2 . 2 | II. Allegro ma non tanto | 00:08:37 | |
| 3 . 3 | III. Molto adagio | 00:19:35 | |
| 4 . 4 | IV. Alla marcia, assai vivace | 00:08:38 | |
| 5 | String Quartet no.16 in F major, Op. 135 | ||
| 5 . 1 | I. Allegretto | 00:06:16 | |
| 6 . 2 | II. Vivace | 00:03:10 | |
| 7 . 3 | III. Lento assai , cantante e tranquillo | 00:07:42 | |
| 8 . 4 | IV. Grav e, ma non troppo tratto - Allegro | 00:07:30 |
All audio previews are 30-second music excerpts.
No audio previews available.