Use the arrows to browse · Click the image to close
FormatCD
Set contents9
Release date13.07.2011
Catalog no.CDS689
EAN8007144606893
AvailabilityBack in stock soon
Dynamic
Composers: Viotti, Giovanni Battista
Artists: Ayo, Felix · Balzaretti, Carlo · Bernart, Corrado de · Borin, Luciano · Bosna, Pietro · Carbotta, Mario · Duo Deschka · Guglielmo, Federico · Guglielmo, Giovanni · Mezzena, Franco · Quartetto Aira · Symphonia Perusina · Viotti Chamber Orchestra
| Number | Title | Duration | |
|---|---|---|---|
| 1 | Concerto No. 19 in G minor CW I:19 | ||
| 1 . 1 | 1. Allegro maestoso | 00:15:32 | listen |
| 2 . 2 | 2. Adagio non troppo | 00:06:14 | listen |
| 3 . 3 | 3. Presto (ma non troppo) | 00:10:00 | listen |
| 4 | Concerto No. 1 in C major CW I:1 | ||
| 4 . 1 | 1. Allegro | 00:11:53 | listen |
| 5 . 2 | 2. Adagio | 00:03:22 | listen |
| 6 . 3 | 3. Rondo | 00:07:28 | listen |
| 7 | Concerto No. 2 in E major CW I:2 | ||
| 7 . 1 | 1. Allegro assai | 00:09:32 | listen |
| 8 . 2 | 2. Adagio | 00:02:38 | listen |
| 9 . 3 | 3. Rondo | 00:05:43 | listen |
| 1 | Concerto No. 20 in D major CW I:20 | ||
| 1 . 1 | 1. Allegro | 00:10:36 | listen |
| 2 . 2 | 2. Adagio | 00:04:03 | listen |
| 3 . 3 | 3. Rondo: Allegretto | 00:06:34 | listen |
| 4 | Concerto No. 27 in C major CW I:27 | ||
| 4 . 1 | 1. Andante - Allegro vivace | 00:12:21 | listen |
| 5 . 2 | 2. Andante sostenuto | 00:04:09 | listen |
| 6 . 3 | 3. Allegretto più tosto vivo | 00:10:27 | listen |
| 7 | Concerto No. 4 in D major CW I:4 | ||
| 7 . 1 | 1. Maestoso | 00:08:06 | listen |
| 8 . 2 | 2. Romance | 00:02:46 | listen |
| 9 . 3 | 3. Allegro | 00:05:17 | listen |
| 1 | Concerto No. 22 in A minor CW I:22 | ||
| 1 . 1 | 1. Moderato | 00:13:31 | listen |
| 2 . 2 | 2. Adagio | 00:05:24 | listen |
| 3 . 3 | 3. Agitato assai | 00:07:21 | listen |
| 4 | Concerto No. 24 in B minor CW I:24 | ||
| 4 . 1 | 1. Maestoso | 00:13:57 | listen |
| 5 . 2 | 2. Andante sostenuto | 00:04:17 | listen |
| 6 . 3 | 3. Allegretto | 00:07:59 | listen |
| 7 | Concerto No. 28 in A minor CW I:28 | ||
| 7 . 1 | 1. Moderato | 00:12:48 | listen |
| 8 . 2 | 2. Andante sostenuto | 00:04:33 | listen |
| 9 . 3 | 3. Allegretto vivo | 00:08:19 | listen |
| 1 | String Quartet No. 1 in F major | ||
| 1 . 1 | 1. Moderato | 00:07:53 | listen |
| 2 . 2 | 2. Minuetto (più tosto presto) | 00:02:08 | listen |
| 3 . 3 | 3. Andante | 00:05:31 | listen |
| 4 . 4 | 4. Allegretto con un po' di moto | 00:05:20 | listen |
| 5 | String Quartet No. 2 in B major | ||
| 5 . 1 | 1. Larghetto - Tempo giusto (più tosto vivo) | 00:10:36 | listen |
| 6 . 2 | 2. Andante | 00:08:05 | listen |
| 7 . 3 | 3. Minuetto - Più tosto presto | 00:03:37 | listen |
| 8 . 4 | 4. Allegretto | 00:05:04 | listen |
| 9 | String Quartet No. 3 in G Major | ||
| 9 . 1 | 1. Larghetto - Allegro commodo | 00:08:42 | listen |
| 10 . 2 | 2. Minuetto commodo | 00:03:22 | listen |
| 11 . 3 | 3. Andantino | 00:04:33 | listen |
| 12 . 4 | 4. Allegretto vivace | 00:05:51 | listen |
| 1 | Trio No. 2 in E Major | ||
| 1 . 1 | 1. Moderato con espressione | 00:05:42 | listen |
| 2 . 2 | 2. Andante con un poco di moto | 00:03:13 | listen |
| 3 . 3 | 3. Allegretto | 00:05:29 | listen |
| 4 | Trio No. 3 in G Major | ||
| 4 . 1 | 1. Allegro vivace e risoluto | 00:06:49 | listen |
| 5 . 2 | 2. Andante con espressione | 00:02:27 | listen |
| 6 . 3 | 3. Presto | 00:05:01 | listen |
| 7 | Serenade No. 1 in A Major | ||
| 7 . 1 | 1. Andante - Menuetto | 00:02:41 | listen |
| 8 . 2 | 2. Andante | 00:02:36 | listen |
| 9 . 3 | 3. Andante - Allegretto | 00:03:14 | listen |
| 10 | Serenade No. 2 in D Major | ||
| 10 . 1 | 1. Andante | 00:02:48 | listen |
| 11 . 2 | 2. Andante | 00:01:15 | listen |
| 12 . 3 | 3. Allegretto | 00:02:23 | listen |
| 13 . 4 | 4. Con moto e grazia | 00:01:00 | listen |
| 14 . 5 | 5. Sostenuto - Allegro | 00:03:17 | listen |
| 15 | Serenade No. 3 in G Major | ||
| 15 . 1 | 1. Andante - Menuetto | 00:04:02 | listen |
| 16 . 2 | 2. Andante - Allegretto | 00:04:14 | listen |
| 17 . 3 | 3. Allegretto | 00:02:12 | listen |
| 18 . 4 | 4. Allegretto - Andante - Presto | 00:03:01 | listen |
| 1 | Nocturne No. 1 | ||
| 1 . 1 | Andante - | 00:02:54 | listen |
| 2 . 2 | Allegretto | 00:04:58 | listen |
| 3 | Nocturne No. 2 | 00:05:39 | listen |
| 4 | Nocturne No. 3 | 00:07:29 | listen |
| 5 | Serenade No. 1 | ||
| 5 . 1 | 1. Introduzione - Tempo giusto mà più tosto vivo | 00:01:49 | listen |
| 6 . 2 | 2. Andante | 00:01:25 | listen |
| 7 . 3 | 3. Andante con variazioni | 00:02:21 | listen |
| 8 . 4 | 4. Allegretto | 00:01:49 | listen |
| 9 . 5 | 5. Minuetto - Presto | 00:03:13 | listen |
| 10 | Serenade No. 2 | ||
| 10 . 1 | 1. Introduzione - Andante | 00:00:48 | listen |
| 11 . 2 | 2. Pastorale, più tosto allegro | 00:02:01 | listen |
| 12 . 3 | 3. Minuetto grandioso | 00:02:02 | listen |
| 13 . 4 | 4. Andante | 00:00:35 | listen |
| 14 . 5 | 5. Andantino | 00:03:09 | listen |
| 15 . 6 | 6. Pastorale | 00:00:44 | listen |
| 16 . 7 | 7. Allegro | 00:02:06 | listen |
| 1 | Sonata No. 1 in E major op. 4 | ||
| 1 . 1 | 1. Allegro moderato | 00:06:03 | listen |
| 2 . 2 | 2. Adagio | 00:02:58 | listen |
| 3 . 3 | 3. Rondo - Allegretto | 00:04:46 | listen |
| 4 | Sonata No. 2 in A major op. 4 | ||
| 4 . 1 | 1. Allegro moderato | 00:06:06 | listen |
| 5 . 2 | 2. Grave | 00:02:50 | listen |
| 6 . 3 | 3. Rondo - Allegro | 00:04:18 | listen |
| 7 | Sonata No. 3 in D major Op. 4 | ||
| 7 . 1 | 1. Allegro moderato | 00:07:01 | listen |
| 8 . 2 | 2. Andante | 00:04:15 | listen |
| 9 . 3 | 3. Allegro | 00:04:10 | listen |
| 10 | Sonata No. 4 in B-flat major op. 4 | ||
| 10 . 1 | 1. Allegro | 00:06:34 | listen |
| 11 . 2 | 2. Andante | 00:02:52 | listen |
| 12 . 3 | 3. Allegretto - Allegro | 00:03:31 | listen |
| 1 | Sonata No. 5 in E-flat major op. 4 | ||
| 1 . 1 | 1. Maestoso | 00:06:40 | listen |
| 2 . 2 | 2. Adagio | 00:03:05 | listen |
| 3 . 3 | 3. Rondo - Allegretto | 00:04:58 | listen |
| 4 | Sonata No. 6 in B minor op. 4 | ||
| 4 . 1 | 1. Allegro brillante | 00:07:03 | listen |
| 5 . 2 | 2. Adagio | 00:03:21 | listen |
| 6 . 3 | 3. Minuetto con variazioni | 00:07:38 | listen |
| 7 | Sonata No. 1 in A major Book 2 | ||
| 7 . 1 | 1. Moderato | 00:07:59 | listen |
| 8 . 2 | 2. Adagio non troppo | 00:03:03 | listen |
| 9 . 3 | 3. Andante con variazioni | 00:06:48 | listen |
| 10 | Sonata No. 2 in E-flat major Book 2 | ||
| 10 . 1 | 1. Allegro | 00:08:44 | listen |
| 11 . 2 | 2. Andante | 00:03:26 | listen |
| 12 . 3 | 3. Rondo - Allegretto | 00:04:50 | listen |
| 1 | Concertante Duet No. 1 in D major | ||
| 1 . 1 | 1. Allegro | 00:07:05 | listen |
| 2 . 2 | 2. Andante - Allegretto | 00:06:24 | listen |
| 3 | Serenade for 2 Violins No. 4 in E-flat major | ||
| 3 . 1 | 1. Tempo giusto ma più trosto vivo - Risoluto | 00:01:51 | listen |
| 4 . 2 | 2. Andante, più tosto con moto | 00:01:43 | listen |
| 5 . 3 | 3. Andante con variazioni | 00:03:30 | listen |
| 6 . 4 | 4. Allegretto | 00:01:33 | listen |
| 7 . 5 | 5. Menuetto: Presto - Tempo 1 | 00:04:24 | listen |
| 8 | Concertante Duet No. 2 in D minor | ||
| 8 . 1 | 1. Introduzione: Andante - Presto: Agitate assai | 00:11:44 | listen |
| 9 . 2 | 2. Andante | 00:03:12 | listen |
| 10 . 3 | 3. Rondo - Allegro piú tosto presto | 00:06:03 | listen |
| 11 | Serenade for 2 Violins No. 6 in E Major | ||
| 11 . 1 | 1. Marcia: Risoluto | 00:01:16 | listen |
| 12 . 2 | 2. Con moto | 00:00:37 | listen |
| 13 . 3 | 3. Menuetto | 00:02:35 | listen |
| 14 . 4 | 4. Andante | 00:03:26 | listen |
| 15 . 5 | 5. Canone: Allegretto ma non presto | 00:01:06 | listen |
| 16 . 6 | 6. Allegretto | 00:01:45 | listen |
| 17 . 7 | 7. Andantino - Allegro | 00:04:09 | listen |
All audio previews are 30-second music excerpts.
No audio previews available.