Use the arrows to browse · Click the image to close
FormatCD + book
Set contents2
Release date06.03.2015
Catalog no.ZZT357
EAN3760009293571
AvailabilityAvailable
Zig-Zag Territoires
Composers: Anonymous · Attaingnant, Pierre · Certon, Pierre · Divitis, Antonius · Févin, Antoine de · Gervaise, Claude · Ludford, Nicholas · Lupi II, Didier · Lupi, Johannes · Mouton, Jean · Penet, Hilaire · Phalese, Pierre · Ripa, Alberto da · Sandrin, Pierre · Sermisy, Claudin de
Franz I. - Music of a Reign
Artists: Dadre, Denis Raisin · Doulce Mémoire · Vallepin, Philippe
Number Title Duration 1 Pavanes 00:03:34 listen 2 Après que les trompettes 00:01:01 listen 3 Introitus: Da pacem, Domine 00:01:49 listen 4 Kyrie 00:08:06 listen 5 Da pacem, Domine 00:03:25 listen 6 Gloria 00:09:32 listen 7 Bonus et miserator 00:01:40 listen 8 En ce vingt-troisième jour 00:00:38 listen 9 Credo 00:09:35 listen...
Read more
Description
| Number | Title | Duration | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavanes | 00:03:34 | listen |
| 2 | Après que les trompettes | 00:01:01 | listen |
| 3 | Introitus: Da pacem, Domine | 00:01:49 | listen |
| 4 | Kyrie | 00:08:06 | listen |
| 5 | Da pacem, Domine | 00:03:25 | listen |
| 6 | Gloria | 00:09:32 | listen |
| 7 | Bonus et miserator | 00:01:40 | listen |
| 8 | En ce vingt-troisième jour | 00:00:38 | listen |
| 9 | Credo | 00:09:35 | listen |
| 10 | Reges terrae congregati sunt | 00:05:38 | listen |
| 11 | Sanctus | 00:05:36 | listen |
| 12 | Elévation: O salutaris Hostia | 00:02:03 | listen |
| 13 | Benedictus | 00:04:17 | listen |
| 14 | Agnus Dei | 00:05:54 | listen |
| 15 | Après la messe | 00:00:36 | listen |
| 16 | Verbum bonum et suave | 00:09:14 | listen |
| 1 | Pavane | 00:03:29 | listen |
| 2 | Je suis déshéritée | 00:02:26 | listen |
| 3 | Je suis déshéritée | 00:03:57 | listen |
| 4 | Susanne un jour | 00:02:09 | listen |
| 5 | Susanne un jour | 00:04:29 | listen |
| 6 | La volunté | 00:02:30 | listen |
| 7 | La volunté | 00:01:41 | listen |
| 8 | Basse danse La volunté | 00:01:52 | listen |
| 9 | Celle qui m'a le nom d'amy donné | 00:01:42 | listen |
| 10 | Basse danse Celle qui m'a le nom | 00:01:38 | listen |
| 11 | Contre raison | 00:03:02 | listen |
| 12 | Gaillarde Contre raison | 00:02:41 | listen |
| 13 | Tant que vivray | 00:02:21 | listen |
| 14 | Tant que vivray | 00:01:37 | listen |
| 15 | Content désir | 00:01:23 | listen |
| 16 | Basse danse Content désir | 00:01:52 | listen |
| 17 | Las je my plains | 00:02:16 | listen |
| 18 | Las je my plains | 00:02:47 | listen |
| 19 | Reviens vers moy | 00:03:21 | listen |
| 20 | Au joly bois | 00:02:39 | listen |
| 21 | Au joly bois | 00:04:25 | listen |
| 22 | O combien est | 00:02:16 | listen |
| 23 | Si par fortune | 00:01:42 | listen |
| 24 | Si par fortune | 00:02:22 | listen |
| 25 | L'oeil pres et loing | 00:02:51 | listen |
| 26 | Pavane & Gaillarde L'oeil pres et loing | 00:03:44 | listen |
| 27 | Reviens vers moy | 00:02:00 | listen |
| 28 | Contentez-vous | 00:01:49 | listen |
| 29 | Contentez-vous | 00:02:05 | listen |
| 30 | Vecy le may | 00:01:05 | listen |
| 31 | Vecy le may | 00:02:54 | listen |
Track list
All audio previews are 30-second music excerpts.
No audio previews available.
Manufacturer information
- Name
- zigzag territories
- Contact person
- zigzag territories
- Street
- zigzag territories
- City
- zigzag territories
- Postal code
- zigzag territories
- Country
- zigzag territories
- zigzag territories