Mit den Pfeilen wechseln · Zum Schließen auf das Bild klicken
FormatCD + Blu-ray Audio
Set-Inhalt2
Erscheinungsdatum16.06.2014
Art.-Nr.DSL92178
EAN0053479217820
VerfügbarkeitDerzeit nicht lieferbar
Sono Luminus
Komponisten: Crumb, George · Holst, Gustav · Lang, David · Sisask, Urmas
Künstler: ZOFO Duet
| Nummer | Titel | Spielzeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonate für Klavier zu 4 Händen | ||
| 1 . 1 | 1. (ohne Satzbezeichnung) | 00:07:36 | |
| 2 . 2 | 2. (ohne Satzbezeichnung) | 00:03:56 | |
| 3 | The Planets (Die Planeten) op. 32 | ||
| 3 . 1 | 1. Mars, the bringer of war | 00:06:40 | |
| 4 . 2 | 2. Venus, the bringer of peace | 00:06:42 | |
| 5 . 3 | 3. Mercury, the winged messenger | 00:03:46 | |
| 6 . 4 | 4. Jupiter, the bringer of jollity | 00:07:26 | |
| 7 . 5 | 5. Saturn, the bringer of old age | 00:07:41 | |
| 8 . 6 | 6. Uranus, the magician | 00:05:33 | |
| 9 . 7 | 7. Neptune, the mystic | 00:05:55 | |
| 10 | Celestial Mechanics (Cosmic Dances for Amplified Piano, Four-Hands) | ||
| 10 . 1 | 1. Alpha centauri | 00:03:58 | |
| 11 . 2 | 2. Beta cygni | 00:04:56 | |
| 12 | Gravity | 00:05:08 | |
| 1 | Sonate für Klavier zu 4 Händen | ||
| 1 . 1 | 1. (ohne Satzbezeichnung) | 00:07:36 | |
| 2 . 2 | 2. (ohne Satzbezeichnung) | 00:03:56 | |
| 3 | The Planets (Die Planeten) op. 32 | ||
| 3 . 1 | 1. Mars, the bringer of war | 00:06:40 | |
| 4 . 2 | 2. Venus, the bringer of peace | 00:06:42 | |
| 5 . 3 | 3. Mercury, the winged messenger | 00:03:46 | |
| 6 . 4 | 4. Jupiter, the bringer of jollity | 00:07:26 | |
| 7 . 5 | 5. Saturn, the bringer of old age | 00:07:41 | |
| 8 . 6 | 6. Uranus, the magician | 00:05:33 | |
| 9 . 7 | 7. Neptune, the mystic | 00:05:55 | |
| 10 | Celestial Mechanics (Cosmic Dances for Amplified Piano, Four-Hands) | ||
| 10 . 1 | 1. Alpha centauri | 00:03:58 | |
| 11 . 2 | 2. Beta cygni | 00:04:56 | |
| 12 | Gravity | 00:05:08 |
Alle Hörproben sind 30-sekündige Musikausschnitte.
Keine Hörproben verfügbar.