BIS

Komponisten: Roman, Johan Helmich

Roman: Klaviersonaten Vol. 1

Künstler: Paradiso, Anna

Beschreibung

Nummer Titel Spielzeit
1 Sonate Nr. 1 Es-Dur BeRI 225
1 . 1 1. Allegro 00:02:35 reinhören
2 . 2 2. Adagio 00:00:29 reinhören
3 . 3 3. Non tanto lento 00:00:33 reinhören
4 . 4 4. Vivace 00:04:07 reinhören
5 Sonate Nr. 2 D-Dur BeRI 226
5 . 1 1. Allegro 00:03:45 reinhören
6 . 2 2. Lento non troppo 00:01:15 reinhören
7 . 3 3. Allegro moderato 00:04:31 reinhören
8 . 4 4. Non troppo allegro 00:01:16 reinhören
9 . 5 5. Presto 00:01:05 reinhören
10 Sonate Nr. 3 G-Dur BeRI 227
10 . 1 1. Largo 00:03:12 reinhören
11 . 2 2. Allegro moderato 00:02:17 reinhören
12 . 3 3. Allegretto 00:01:05 reinhören
13 . 4 4. Allegro assai 00:01:25 reinhören
14 . 5 5. Menuet 00:02:07 reinhören
15 Sonate Nr. 4 D-Dur BeRI 228
15 . 1 1. Lento 00:02:34 reinhören
16 . 2 2. Carillon: Allegro 00:02:30 reinhören
17 . 3 3. Non troppo adagio 00:02:10 reinhören
18 . 4 4. Allegro moderato 00:03:37 reinhören
19 . 5 5. Allegretto 00:01:07 reinhören
20 . 6 6. Presto 00:01:16 reinhören
21 . 7 7. Villanella 00:02:34 reinhören
22 Sonate Nr. 5 g-moll BeRI 229
22 . 1 1. Con spirito 00:01:08 reinhören
23 . 2 2. Allegro moderato 00:02:29 reinhören
24 . 3 3. Lento 00:01:45 reinhören
25 . 4 4. Vivace - Lento 00:04:03 reinhören
26 . 5 5. Andante ad libitum 00:02:58 reinhören
27 Sonate Nr. 6 B-Dur BeRI 230
27 . 1 1. Allegro 00:03:15 reinhören
28 . 2 2. Andante 00:01:46 reinhören
29 . 3 3. Vivace 00:01:32 reinhören
30 Sonate Nr. 7 F-Dur BeRI 231
30 . 1 1. Moderato 00:03:16 reinhören
31 . 2 2. Vivace 00:02:08 reinhören
32 . 3 3. Allegro 00:01:42 reinhören

Trackliste

Alle Hörproben sind 30-sekündige Musikausschnitte.

Keine Hörproben verfügbar.

Herstellerinformationen

Name
BIS Records AB
Ansprechpartner
BIS Records AB
Straße
Stationsvägen 20
Stadt
Åkersberga
PLZ
18450
Land
SE